| No | Nama Standar | Status |
|---|---|---|
| 1 | Standar Kebijakan Layanan | Selesai Diajukan |
| 2 | Standar Organisasi Layanan | Selesai Diajukan |
| 3 | Standar Pengelolaan Aset Layanan | Selesai Diajukan |
| 4 | Standar Pengelolaan Resiko Layanan | Selesai Diajukan |
| 5 | Standar Pengelolaan Gangguan Masalah dan Permintaan Layanan | Selesai Diajukan |
| 6 | Standar Pengelolaan Perubahan | Selesai Diajukan |
| 7 | Standar Pengelolaan Kapasitas Layanan | Selesai Diajukan |
| 8 | Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia | Selesai Diajukan |
| 9 | Standar Pengelolaan Keamanan Perangkat | Belum diajukan / Proses Pengajuan |
| 10 | Standar Pengelolaan Operasional Keamanan Layanan | Belum diajukan / Proses Pengajuan |
| 11 | Standar Pengelolaan Keamanan Server dan Jaringan | Belum diajukan / Proses Pengajuan |
| 12 | Standar Pengelolaan Kelangsungan Pelayanan | Selesai Diajukan |
| 13 | Standar Pengelolaan Anggaran Layanan | Selesai Diajukan |
| 14 | Standar Pengelolaan Pendukung Layanan | Selesai Diajukan |
| 15 | Standar Pengelolaan Hubungan Bisnis Layanan | Selesai Diajukan |
| 16 | Standar Pengelolaan Kepatuhan | Belum diajukan / Proses Pengajuan |
| 17 | Standar Penilaian Internal | Belum diajukan / Proses Pengajuan |
