Indeks Tata Kelola Pengadaan terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan, maupun dari segi sistem pengadaan, yaitu sebagai berikut:
- Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari:
- SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);
- E-Tendering (Tender/Seleksi/Tender Cepat);
- Non E-Tendering & Non E-Purchasing;
- E-Katalog;
- Toko Daring; dan
- E-Kontrak.
- Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)
- Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
Pencapaian ITKP Tahun 2021-2025 Kabupaten Lumajang sesuai dengan yang diumumkan LKPP adalah:
| No | Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SiRUP | 10,00 | 10,00 | 9,97 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | E-Tendering | 11,80 | 4,90 | 4,91 | 3,86 | 4,43 |
| 3 | E-Purchasing / E-Katalog | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,71 |
| 4 | Toko Daring | – | – | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5 | Non E-Tendering & Non E-Purchasing | – | 3,50 | 0,00 | 3,01 | 3,01 |
| 6 | E-Kontrak | – | 4,20 | 4,81 | 4,86 | 4,86 |
| 7 | Kualifikasi & Kompetensi SDM-PBJ | 0,00 | 1,10 | 5,56 | 5,56 | 6,67 |
| 8 | Tingkat Kematangan UKPBJ | 4,44 | 8,90 | 31,11 | 35,56 | 35,56 |
| – | Total Nilai & Pembobotan | 26,24 | 32,50 | 56,36 | 63,86 | 68,24 |
| – | Predikat | Kurang | Kurang | Cukup | Cukup | Cukup |
Referensi:
- Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Sebagai Aspek Indikator Meso Dalam Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025
- Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator ‘Antara’ Dalam Indeks Reformasi Birokrasi
