NO | NAMA | NIP | SATUAN KERJA | DASAR / LEVEL-1 | PPK Tipe-C | PP | NO SERTIFIKAT DASAR / LEVEL-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAPTADEWI ERFI HERAWATI | 196601081992032004 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | V | |||
2 | MUHAMAD WAWAN HADI SISWOYO | 196603071993031003 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | V | |||
3 | BAMBANG SUPRIYADI | 196605251986031009 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | V | |||
4 | MOCH GAFUR | 196606171996021002 | DINAS TENAGA KERJA | V | |||
5 | IRFAN TIMBUL | 196610121990031016 | DINAS PERHUBUNGAN | V | |||
6 | RADEN MOCHAMAD SUHARTONO | 196612271995031004 | KECAMATAN PASIRIAN | V | |||
7 | HOLAP | 196701011992021005 | KECAMATAN KEDUNGJAJANG | V | |||
8 | SRI SAJEKTI | 196705171989032003 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | V | |||
9 | HARIYANTO | 196708061991021002 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | V | |||
10 | BAGONG SUHARNO | 196709231993021002 | DINAS PERHUBUNGAN | V | |||
11 | WIWIEN KUSWINTARSIH | 196711211997032005 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | V | |||
12 | WASTU ADIRIYONO | 196711281992021002 | DINAS TENAGA KERJA | V | |||
13 | EDI SUNARYO | 196803081997031007 | KECAMATAN YOSOWILANGUN | V | |||
14 | RINA DWI ASTUTI | 196804091993022001 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | V | |||
15 | CIPTO SUJARWO | 196805051989031012 | DINAS TENAGA KERJA | V | |||
16 | KUKUH DJOKO TRIATMADJI | 196805191990031006 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | V | |||
17 | INDRAWATI | 196806091995032005 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | V | |||
18 | AFUA | 196806121992022002 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | V | |||
19 | SRI WULANJANI | 196806131990032005 | KECAMATAN RANUYOSO | V | |||
20 | SAIFUDIN | 196807041990031009 | KECAMATAN PASIRIAN | V | |||
21 | AKHMAD KHUDORI | 196807041999031006 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | V | |||
22 | IDRUS | 196810091992021003 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | V | |||
23 | SUTIKNO | 196810161989021002 | RSUD DR HARYOTO | V | |||
24 | NURSAMSI | 196902031993021001 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | V | |||
25 | FEBY UDIANA | 196902061998032002 | BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | V | |||
26 | M. MUKHLIS | 196903292008011005 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | V | |||
27 | BASUKI RAHMAT, SKM,MM | 196905251997031005 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | V | |||
28 | EKO SUGENG PRASETYO | 196909011998031006 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | V | V | ||
29 | AHADI APRIYANTO | 196910131995031002 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | V | V | ||
30 | MUNIF ARIFIN | 197002151992031005 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | V | |||
31 | ROFI’AH | 197003231997032006 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | V | |||
32 | ISWAHYUNI | 197005271990012001 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | V | |||
33 | AGUS PRIOSANTOSO | 197008161997031008 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | V | |||
34 | CHAIROEL RIJANTO | 197009271993021001 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH | V | |||
35 | WAWAN ARWIJANTO | 197009302002121006 | RSUD PASIRIAN | V | |||
36 | DEDWI SUPRAPTO | 197012181991011002 | KECAMATAN LUMAJANG | V | |||
37 | ENY PURWATI | 197101042007012012 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | V | |||
38 | EKO YULI SUSILOWATI | 197102261991022001 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | V | |||
39 | RASMIN | 197103181992011001 | BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | V | |||
40 | HIDAJAT HENDROSUSATYO | 197103252011011003 | SEKRETARIAT DAERAH | V | V | ||
41 | EVI EFFENDI | 197104051998032008 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | V | |||
42 | ARIES PURBOYO | 197104121999011003 | INSPEKTORAT DAERAH | V | |||
43 | SETYAWAN PURNOMO | 197107102006041016 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | V | |||
44 | TRI YULIANTI | 197108031998032006 | DINAS PERIKANAN | V | |||
45 | RUFI YUANITASARI | 197108281993022001 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | V | |||
46 | AROFAH WELLY ERNAINI | 197108311998032004 | DINAS PERIKANAN | V | |||
47 | SRI ANY SULISTYOWATI | 197110052005012010 | RSUD DR HARYOTO | V | |||
48 | ROSYIDAH | 197110182006042009 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | V | |||
49 | IKA WAHYUNI HARIYANTI, SP | 197111112008012016 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | V | |||
50 | MOKH. HERMANSYAH | 197112171996021001 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH | V | |||
51 | SYAIFUL IHSAN | 197201182002121004 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | V | |||
52 | WIWIN WINARSIH | 197203151995032004 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | V | |||
53 | ARIS PIDEKSO | 197205262006041018 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | V | |||
54 | ENDAH MARYUNI | 197206251997032006 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | V | |||
55 | SYAIFUDDIN ZUHRI | 197207011998031006 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | V | |||
56 | AKHMAD KHARIRI | 197208181994031009 | KECAMATAN CANDIPURO | V | |||
57 | NOER RIANA SAPTA POEJI RAHAJU | 197301062006042021 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | V | |||
58 | TEGUH HARI NUGROHO | 197304192003121002 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | V | V | P | 070715252036706 |
59 | MAS’UDI | 197304251996021001 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH | V | |||
60 | JOKO SRI MARDIYANTO | 197304272006041006 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | V | |||
61 | FARIANINGSIH,S.ST,M.Kes | 197305081993022006 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | V | |||
62 | INDRIONO KRISHNA MURTI | 197307021993111001 | SEKRETARIAT DAERAH | V | |||
63 | SAEFUDIN ZUHRI | 197307152010011015 | SEKRETARIAT DPRD | V | |||
64 | YANI DWI PRAMIATI | 197308081998032006 | DINAS TENAGA KERJA | V | |||
65 | KHUSNUL KHOLIFA | 197308162009032004 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | V | |||
66 | AKHMAD WAHYUDI | 197309061993111001 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | V | |||
67 | MARDIYANTI | 197310301993022003 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | V | |||
68 | EKO BUDI SANTOSO | 197311041994021002 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | V | |||
69 | ABDUL JALIL | 197401221999011001 | BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | V | |||
70 | GUNAWAN EKO PRIHANTONO | 197401292006041011 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | V | |||
71 | SRI WAHYUNI | 197402042006042020 | DINAS PERIKANAN | V | |||
72 | JONI HIDAYAT | 197406181994031005 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | V | |||
73 | BONNI MOMENTA | 197407222005011008 | DINAS PERHUBUNGAN | V | V | ||
74 | FITRIYANTO | 197410141996031002 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | V | P | ||
75 | HARIYONO | 197410302006041011 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | V | |||
76 | RISSA NURHIDAYAH | 197411181999032004 | INSPEKTORAT DAERAH | V | |||
77 | YUDHO HARIYANTO | 197501211994121001 | SEKRETARIAT DAERAH | V | |||
78 | HERI PURNAWIRAWAN | 197501262009031001 | SEKRETARIAT DAERAH | V | V | P | |
79 | WIWIK SUNDARI | 197503092005012011 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | V | |||
80 | NORA INDRAWATI | 197503141998032007 | RSUD DR HARYOTO | V | |||
81 | WAHYU ERIE KARTIKA | 197504041996022003 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | V | |||
82 | TITIN WAHYU NINGSIH | 197504242005012010 | RSUD DR HARYOTO | V | |||
83 | ZAINUL ROFIK | 197507131996021002 | SEKRETARIAT DAERAH | V | V | ||
84 | CAHYO PRAYITNO | 197507162000031002 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | V | |||
85 | ENNY KURNIAWATI | 197508221998032003 | RSUD PASIRIAN | V | |||
86 | SILVIA NOVITA | 197511032010012016 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | V | V | ||
87 | ADI PRASETYO | 197512101997031006 | DINAS PERHUBUNGAN | V | V | P | |
88 | INDAH KUSUMAWATI | 197512182005012008 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | V | |||
89 | WURI LESTARI | 197603301996022002 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | V | |||
90 | MARFUAH, S.KepNers, M.Kep | 197606082000122004 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | V | |||
91 | TETY SUKRISTIN | 197608052006042029 | RSUD DR HARYOTO | V | |||
92 | DEDIK TRISNAWAN YUNIANTO | 197612311996021002 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH | V | |||
93 | ZAINUL ROZAQ | 197701122010011002 | SEKRETARIAT DAERAH | V | V | ||
94 | M IMRON ROSYADI | 197703092005011003 | KECAMATAN KUNIR | V | |||
95 | AHMAD ROBICH EL DAROIN | 197704152006041021 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | V | |||
96 | DEVI ROSALYNA | 197704162008012021 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | V | |||
97 | AHMAD MUIZUL MAHSUS | 197705062006041026 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | V | |||
98 | WAHYUNING INDRIASIH | 197709071996122001 | INSPEKTORAT DAERAH | V | |||
99 | NURMAN RIYADI | 197709232006041013 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | V | |||
100 | NIRA FITRI AVIANA | 197710062010012009 | KECAMATAN ROWOKANGKUNG | V | |||
101 | DIAN NURWISUDAH KURNIAWAN HADI PAMUJO | 197710232005011009 | KECAMATAN SUKODONO | V | |||
102 | MOHAMAD RUSDI | 197712202010011009 | KECAMATAN JATIROTO | V | |||
103 | PUGUH BUDI LASWONO | 197805082009031005 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | V | |||
104 | SLAMET NASIB | 197806072010011014 | BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | V | |||
105 | EKA YULLLIANTI MARTONO | 197807022010012013 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | V | P | ||
106 | AGUS WAHYUDI | 197808132005011008 | RSUD DR HARYOTO | V | |||
107 | HANI SETIAWATI | 197812132006042022 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | V | |||
108 | MOHAMAD TOHIR ARROYNI | 197812172008011008 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | V | V | ||
109 | SRI LESTARI | 197901052010012019 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | V | V | ||
110 | BENEDICTA FEBRIKA SULISTYANINGRUM | 197902182009032002 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH | V | V | ||
111 | BAYU RUSWANTORO | 197910161998101002 | SEKRETARIAT DAERAH | V | |||
112 | RUSDI PRATIWO HADI | 197911112009031001 | RSUD DR HARYOTO | V | V | P | |
113 | DADANG ARIFIN PRESTIAWAN | 198002271999121001 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | V | |||
114 | YUDI PRASETIYO ANDY PUTRO | 198003051998101001 | KECAMATAN YOSOWILANGUN | V | |||
115 | INDRIA EKA PRASETYANI | 198003152005012011 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | V | |||
116 | DJOKO HERY PRASETYO | 198004112011011007 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | V | V | ||
117 | SAIFUL ROHMAN | 198005152008011027 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | V | |||
118 | HERU KUNCAHYONO | 198005192006041027 | SEKRETARIAT DAERAH | V | V | ||
119 | WAHYUDI EKANATA | 198005242009031005 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | V | |||
120 | DEWI SAWITRI | 198008132005012016 | INSPEKTORAT DAERAH | V | |||
121 | VITA KRISTIYANTI | 198009172005012011 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH | V | |||
122 | NIKO ADE PRASETIA | 198009262010011007 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | V | |||
123 | LHERY SWARA OKTAF ADHANIA | 198010152010012002 | SEKRETARIAT DAERAH | V | |||
124 | DIAH PUSPITA RINI, SKM | 198010192008012017 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | V | |||
125 | YULI FIRDIYANTI | 198101252005012010 | SEKRETARIAT DAERAH | V | |||
126 | SOFYAN HUSAINY TUASIKAL | 198101252009031001 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | V | |||
127 | AGUS SISWANTO | 198108172010011032 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | V | |||
128 | DEDI EKO ARIYANTO | 198109152010011002 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | V | |||
129 | dr. IMANNURDIN ABDILLAH, M.Kes | 198110212010011013 | RSUD DR HARYOTO | V | |||
130 | PUTRI DINAYU PRAFITRIA | 198206242009032007 | DINAS PERIKANAN | V | |||
131 | RUDY PURBO WAHYONO | 198208132010011022 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | V | 101117071671004 | ||
132 | DYAH KUSUMANINGRUM | 198210092006042032 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | V | V | ||
133 | IIN SUHARYATI | 198211152010012019 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | V | 041118237537728 | ||
134 | AGNI ASMARA MEGATRAH | 198303032001121002 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | V | |||
135 | YOSIAN SISTRA MARDIUS | 198303182009031004 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | V | |||
136 | RIESA DAEYANI,SKM | 198303212009032006 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | V | |||
137 | FRAYDIAN MAHDI | 198305062010011018 | RSUD DR HARYOTO | V | |||
138 | HERI KURNIAWAN | 198306022006041018 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | V | V | ||
139 | SAMSUL NURUL HUDA,SE | 198306082010011034 | KECAMATAN KEDUNGJAJANG | V | |||
140 | SARJITO WIBOWO | 198306212001121001 | KECAMATAN TEKUNG | V | |||
141 | AKSANUL INAM | 198308072010011016 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | V | |||
142 | DEDDY PRADIPTO | 198310122011011009 | INSPEKTORAT DAERAH | V | V | ||
143 | NURIATUL MAULIDIYAH | 198310312010012017 | RSUD PASIRIAN | V | |||
144 | YAYAK PUTRA SASONGKO | 198401012009031008 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | V | P | 041118296537755 | |
145 | INDIRA MAYA NILAMSARI | 198402072010012033 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | V | |||
146 | SUKARNO MUKTI ADI | 198408152011011007 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | V | V | P | |
147 | ISNA HUDA MUHAMADIN | 198410072009031004 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH | V | |||
148 | drh. ENDRA NOVIANTO | 198411162011011008 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | V | V | ||
149 | ADIARTO HENDRO SETIAWAN | 198411222010011023 | KECAMATAN JATIROTO | V | |||
150 | FAHRIZAL MUTTAQIEN AKBARIAWAN | 198503312009031004 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | V | |||
151 | YOSI DIAN ENDAHWATI | 198504062011012021 | INSPEKTORAT DAERAH | V | |||
152 | VITARINI KARTIKADEWI | 198504282010012031 | RSUD DR HARYOTO | V | |||
153 | VINA KURNIAWATI | 198505052009032013 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | V | V | ||
154 | GHOZI SYAROFAL ANAM, A.Md | 198509252019031005 | RSUD DR HARYOTO | V | |||
155 | RIDHO SATYA HARPAWAN | 198511102009031002 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH | V | V | ||
156 | ARLIS DWI ANGGREANI | 198511182009032008 | INSPEKTORAT DAERAH | V | |||
157 | MH. NUR BAYU IRAWAN | 198511182011011012 | SEKRETARIAT DAERAH | V | |||
158 | RIOVANI ANGGARA HARIYADI | 198511272010011017 | KECAMATAN KLAKAH | V | |||
159 | WIDYA AYU PALUPI | 198601042011012011 | SEKRETARIAT DAERAH | V | V | ||
160 | FELLICIA FAUSTINA | 198602132010012025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | V | |||
161 | RISKA KURNIAWATI | 198605042009032004 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | V | |||
162 | DWI RESTU CAHYANINGSIH | 198605182009032005 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | V | |||
163 | VENDY PRAYASDIKA WIDHARMA | 198606202009031002 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | V | |||
164 | JULIANTORO DWI SETIAWAN | 198607282010011016 | SEKRETARIAT DAERAH | V | V | ||
165 | NAFIK ANTATIK | 198610022011012008 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | V | |||
166 | ARIF HERI KURNIAWAN | 198704042007011002 | SEKRETARIAT DAERAH | V | |||
167 | DITYATAMA | 198704252006041003 | INSPEKTORAT DAERAH | V | |||
168 | HENDRA PURNOMO | 198705132009031002 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | V | |||
169 | ABDILAH IRSYAD | 198707022006021002 | KECAMATAN TEMPEH | V | |||
170 | ANNAS FAHMIRUDIN | 198709182019031009 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | V | |||
171 | TRI RAHMAWATI, S.T. | 198803222019032007 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | V | V | P | |
172 | HINDAM ADRI ABADAN | 198807122007011002 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | V | |||
173 | SILVIA LAURASATI NAILUFAR | 198810122011012010 | RSUD DR HARYOTO | V | |||
174 | RAHMAD RIFQI HERIAWAN, S.T. | 199010042019031007 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | V | |||
175 | ENNY ROSEITA HADI | 199104122012062001 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | V | |||
176 | ADMA TEGUH PAMBUDI | 199201312014061001 | KECAMATAN SUMBERSUKO | V | |||
177 | IVAN INDRA PRADIKA, ST | 199207032019031010 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | V | |||
178 | DEWI MAJIDAH | 199208312019032022 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | V | |||
179 | ARIF SETIAWAN, SST | 199410042019031009 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | V | |||
180 | GUNTUR WISNU ANGGARA | 199501222019031006 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | V | |||
181 | JAYA WIBISONO, S.T. | 199607192019031003 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | V | V | ||
182 | SLAMET NURHADI | 197511121997031003 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH | V | V | ||
183 | IRENE NOVIANTARI, S.KM | 198909142019032013 | SEKRETARIAT DAERAH | V | V | ||
184 | SYAHRUL FIRMANSYAH | 199603152022031003 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | P | |||
185 | IQBAL DWI KURNIAWAN | 199702252022031004 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | P | |||
186 | ICHWAN FAISAL RIZKI | 199811272022031004 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | V |
Bagi yang belum terdaftar, silahkan kirimkan data Anda agar dapat kami tambahkan pada daftar tersebut.
Eror: Formulir kontak tidak ditemukan.