DATA PAKET TAHUN ANGGARAN 2025
E-Katalog | v5 | v6 | v5+v6 |
---|---|---|---|
Total Paket | 2.825 Paket | 732 Paket | 3.557 Paket |
Total Paket (Rp.) | 52.719.779.000,00 | 31.962.341.332,00 | 84.682.120.332,00 |
Paket Selesai | 420 Paket (14,87%) | 245 Paket (33,47%) | 665 Paket (18,70%) |
Paket Selesai (Rp.) | 6.193.933.250,00 (11,75%) | 3.438.977.327,00 (10,76%) | 9.632.910.577,00 (11,38%) |
Paket Berkontrak: | 3 Paket |
Total Pagu (Rp.): | 5.001.357.482,00 |
Total HPS (Rp.): | 4.995.188.800,00 |
Total Kontrak (Rp.): | 3.694.308.077,27 |
Efisiensi (%): | 26,04% |
Paket Berkontrak: | 62 Paket |
Total Pagu (Rp.): | 4.615.475.792,00 |
Total HPS (Rp.): | 4.521.750.992,85 |
Total Kontrak (Rp.): | 4.468.202.993,55 |
Efisiensi (%): | 1,18% |
Jumlah Paket:
445 Paket
Jumlah Realisasi (Rp.):
1.284.662.463,00
PENGUMUMAN
AKTIVITAS