DATA PAKET TAHUN ANGGARAN 2025
E-Katalog | v5 | v6 | v5+v6 |
---|---|---|---|
Total Paket | 3.393 Paket | 998 Paket | 4.391 Paket |
Total Paket (Rp.) | 62.294.397.062,70 | 44.251.156.761,00 | 106.545.553.823,70 |
Paket Selesai | 472 Paket (13,91%) | 356 Paket (35,67%) | 828 Paket (18,86%) |
Paket Selesai (Rp.) | 6.308.883.670,00 (10,13%) | 5.035.380.046,00 (11,38%) | 11.344.263.716,00 (10,65%) |
Paket Berkontrak: | 5 Paket |
Total Pagu (Rp.): | 12.781.819.705,00 |
Total HPS (Rp.): | 12.656.861.692,00 |
Total Kontrak (Rp.): | 9.729.057.164,11 |
Efisiensi (%): | 23,13% |
Paket Berkontrak: | 76 Paket |
Total Pagu (Rp.): | 5.069.968.765,00 |
Total HPS (Rp.): | 4.993.139.738,57 |
Total Kontrak (Rp.): | 4.839.754.103,55 |
Efisiensi (%): | 3,07% |
Jumlah Paket:
546 Paket
Jumlah Realisasi (Rp.):
1.455.128.253,00
PENGUMUMAN
AKTIVITAS